交易平台
CS.Deals CS2 价格
根据每件物品的最低挂单,看 CS.Deals 与我们追踪的其他 21 个平台相比如何。
交易平台
0.9%
的物品在这里最便宜
#17
(共 22 个)最低价排名
236.6%
与最低价的典型差距,第 #22(共 22 个)
在 CS.Deals 上架、且其他平台也在卖的 CS2 物品中,它独占最低价的占比为 0.9%,在 22 个平台中排第 #17。它的挂单通常比物品最低价高 236.6%。
在 CS.Deals 上比其他任何地方都便宜的高流动性饰品,与次便宜的平台对比。
| 物品 | CS.Deals | 次便宜 | 你省下 |
|---|---|---|---|
| $52.00 | Skinport$53.65 | 3.1% | |
| $699.00 | Buff.163$699.13 | 0.0% | |
| $38.22 | YouPin898$40.31 | 5.2% | |
| $2.59 | Buff.163$2.60 | 0.4% | |
| $1.54 | Skinport$1.56 | 1.3% | |
| $950.00 | cs.money$961.04 | 1.1% | |
| $7.10 | YouPin898$7.45 | 4.7% | |
| $0.17 | Buff.163$0.19 | 10.5% | |
| $1.35 | Skinport$1.42 | 4.9% | |
| $0.16 | Skinport$0.20 | 20.0% | |
| $2.04 | CSFloat$2.13 | 4.2% | |
| $113.39 | DMarket$124.86 | 9.2% |
每个平台独占最低价的物品占比。
常见问题