市场指数
CS2 市场 指数
CS2 皮肤价格如何变化:整个市场以及刀、手套、武器箱、步枪和贴纸,各有一个基于 DMarket 和 Market.CSGO 真实成交的指数。
市场指数
759.2−16.5%90 天内
1000 = 2025年11月1日,即指数的第一天。数值为每天结束时的值,UTC。
| 指数 | 数值 | 7 天 | 30 天 | 90 天 | 自起始以来 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整个市场 | 759.2 | −1.6% | −6.9% | −16.5% | −24.1% | |
| 刀 | 737.5 | −1.7% | −6.6% | −14.9% | −26.2% | |
| 手套 | 562.0 | −1.6% | −7.3% | −19.6% | −43.8% | |
| 武器箱 | 701.8 | −0.5% | −11.1% | −17.8% | −29.8% | |
| 步枪 | 770.0 | −1.4% | −6.7% | −16.7% | −23.0% | |
| 印花 | 365.8 | −3.0% | −11.8% | −17.8% | −63.4% |
指数
所有成交足够频繁的物品:武器皮肤、刀、手套、武器箱、贴纸、探员等。
自 2025年11月1日 起
所有刀具,涵盖每种涂装、磨损和 Doppler 相位。
自 2025年11月1日 起
所有手套,涵盖每种磨损。
自 2025年11月1日 起
武器箱,包括仍在掉落的和已停止掉落的。
自 2026年5月1日 起
武器箱和收藏品
每个武器箱的内容(包括其刀具或手套)和每个收藏品的物品都有各自的指数,计算方法相同。最近 30 天涨幅最大的排在前面;每个的页面上都有它的走势图。
| 武器箱 | 数值 | 7 天 | 30 天 | 90 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| Falchion Case | 825.9 | −1.1% | −4.0% | −11.6% | |
| Kilowatt Case | 568.9 | −1.3% | −4.6% | −17.1% | |
| Fever Case | 773.4 | −1.0% | −4.9% | −14.1% | |
| Shadow Case | 803.7 | −0.1% | −5.2% | −10.6% | |
| CS20 Case | 850.7 | −1.7% | −5.3% | −15.4% | |
| Danger Zone Case | 850.1 | −1.5% | −5.4% | −12.3% | |
| Gallery Case | 606.4 | −1.6% | −5.5% | −15.8% | |
| Horizon Case | 825.7 | −1.8% | −5.8% | −12.4% | |
| Fracture Case | 711.2 | −1.6% | −5.8% | −13.4% | |
| Prisma 2 Case | 861.9 | −0.9% | −6.0% | −14.8% |
AK-47、M4A4、M4A1-S、AWP 以及其他所有步枪的皮肤。
自 2025年11月1日 起
贴纸,从赛事胶囊到社区贴纸。
自 2025年11月1日 起