Indeks rynku
Indeks rynku
759,2−16.5%w 90 dni
1000 = 1 lis 2025, pierwszy dzień indeksu. Wartości na koniec każdego dnia, UTC.
| Indeks | Wartość | 7 dni | 30 dni | 90 dni | Od początku | Ostatnie 90 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cały rynek | 759,2 | −1.6% | −6.9% | −16.5% | −24.1% | |
| Noże | 737,5 | −1.7% | −6.6% | −14.9% | −26.2% | |
| Rękawice | 562,0 | −1.6% | −7.3% | −19.6% | −43.8% | |
| Skrzynki | 701,8 | −0.5% | −11.1% | −17.8% | −29.8% | |
| Karabiny | 770,0 | −1.4% | −6.7% | −16.7% | −23.0% | |
| Naklejki | 365,8 | −3.0% | −11.8% | −17.8% | −63.4% |
Indeksy
Każdy przedmiot, który sprzedaje się wystarczająco często: skiny broni, noże, rękawice, skrzynki, naklejki, agenci i reszta.
Od 1 lis 2025
Każdy nóż w każdym wykończeniu, stanie zużycia i fazie Doppler.
Od 1 lis 2025
Każda para rękawic w każdym stanie zużycia.
Od 1 lis 2025
Skrzynki z bronią, te wciąż wypadające i te wycofane.
Od 1 maj 2026
Skrzynki i kolekcje
Zawartość każdej skrzynki, razem z jej nożami lub rękawicami, i przedmioty każdej kolekcji mają własny indeks, liczony w ten sam sposób. Najpierw te, które najbardziej wzrosły w ostatnich 30 dniach; strona każdej z nich ma jej wykres.
| Skrzynka | Wartość | 7 dni | 30 dni | 90 dni | Ostatnie 90 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Falchion Case | 825.9 | −1.1% | −4.0% | −11.6% | |
| Kilowatt Case | 568.9 | −1.3% | −4.6% | −17.1% | |
| Fever Case | 773.4 | −1.0% | −4.9% | −14.1% | |
| Shadow Case | 803.7 | −0.1% | −5.2% | −10.6% | |
| CS20 Case | 850.7 | −1.7% | −5.3% | −15.4% | |
| Danger Zone Case | 850.1 | −1.5% | −5.4% | −12.3% | |
| Gallery Case | 606.4 | −1.6% | −5.5% | −15.8% | |
| Horizon Case | 825.7 | −1.8% | −5.8% | −12.4% | |
| Fracture Case | 711.2 | −1.6% | −5.8% | −13.4% | |
| Prisma 2 Case | 861.9 | −0.9% | −6.0% | −14.8% |
Pytania
Sprzedaże stojące za tymi indeksami, przedmiot po przedmiocie, są w API sprzedaży.
API sprzedażySkiny AK-47, M4A4, M4A1-S, AWP i wszystkich innych karabinów.
Od 1 lis 2025
Naklejki, od kapsuł turniejowych po społecznościowe.
Od 1 lis 2025