Porównanie
SkinBaron vs SKINS
SkinBaron i SKINS obok siebie: ile pobiera każdy, jak wypłacasz pieniądze i który jest tańszy, według najtańszej oferty każdego przedmiotu, który sprzedają oba.
Porównanie
Z przedmiotów sprzedawanych przez oba SkinBaron jest tańszy na 50.0%, a SKINS na 47.9%: SkinBaron wygrywa częściej. Przy skinach powyżej $100 jest odwrotnie: SKINS jest tańszy częściej. Żaden nie jest tańszy we wszystkim, więc sprawdź wybrany skin na stronie cen.
| SkinBaron | SKINS | |
|---|---|---|
| Marketplace | ||
| Typ | Peer to peer | Natychmiastowy zakup i sprzedaż |
| Prowizja sprzedającego | 15% (mniej na drogich przedmiotach) | Nie opublikowano |
| Prowizja kupującego | Nie opublikowano | 0% |
| Wypłata na | Przelew bankowy (SEPA, SWIFT) | Kryptowaluty |
| Nasz robot handlowy | — | — |
| Zlecenia kupna w naszym API | — | — |
| Na tle wszystkich marketplace'ów | ||
| Przedmioty, na których tylko on jest najtańszy | 7.2% | 1.1% |
| Pozycja według najniższej ceny | #6 | #16 |
| Typowa różnica do najniższej ceny | 17.1% | 12.1% |
| Bezpośrednio, na przedmiotach sprzedawanych przez oba | ||
| Taniej na | 50.0% | 47.9% |
| Under $10 | ||
Prowizje i wypłaty według serwisów recenzenckich z listopad 2026, wskazanych na stronie każdego marketplace'u; prowizje się zmieniają, więc sprawdź przed transakcją. Ceny według obecnej najtańszej oferty każdego przedmiotu.
Najbardziej płynne skiny, które kosztują tam teraz mniej.
| Przedmiot | SkinBaron | SKINS |
|---|---|---|
| $53.70 | $59.84 | |
| $0.37 | $0.39 | |
| $32.44 | $32.52 |
Pytania
| 58.3% |
| 38.3% |
| $10 to $100 | 44.4% | 55.4% |
| Over $100 | 23.4% | 76.6% |
| Po jednym z każdego przedmiotu kosztuje | o 19.7% więcej | najmniej |
| $1.10 | $1.11 |
| $110.28 | $111.22 |
| $40.81 | $42.74 |
| $35.56 | $38.47 |
| $8.73 | $9.37 |
| $38.00 | $40.35 |
| $0.84 | $2.90 |
| $13.31 | $14.03 |
| $92.85 | $99.07 |
Najbardziej płynne skiny, które kosztują tam teraz mniej.
| Przedmiot | SkinBaron | SKINS |
|---|---|---|
| $9.16 | $8.16 | |
| $30.89 | $29.97 | |
| $0.79 | $0.70 | |
| $430.70 | $259.06 | |
| $13.87 | $12.42 | |
| $0.60 | $0.58 | |
| $25.72 | $24.47 | |
| $0.97 | $0.96 | |
| $34.33 | $30.04 | |
| $1.06 | $1.02 | |
| $7.94 | $7.59 | |
| $6.98 | $6.92 |