Porównanie
SkinBaron vs CS.TRADE
SkinBaron i CS.TRADE obok siebie: ile pobiera każdy, jak wypłacasz pieniądze i który jest tańszy, według najtańszej oferty każdego przedmiotu, który sprzedają oba.
Porównanie
Z przedmiotów sprzedawanych przez oba SkinBaron jest tańszy na 47.6%, a CS.TRADE na 45.8%: SkinBaron wygrywa częściej. Przy skinach powyżej $100 jest odwrotnie: CS.TRADE jest tańszy częściej. Żaden nie jest tańszy we wszystkim, więc sprawdź wybrany skin na stronie cen.
| SkinBaron | CS.TRADE | |
|---|---|---|
| Marketplace | ||
| Typ | Peer to peer | Boty i peer to peer |
| Prowizja sprzedającego | 15% (mniej na drogich przedmiotach) | Nie opublikowano |
| Prowizja kupującego | Nie opublikowano | Nie opublikowano |
| Wypłata na | Przelew bankowy (SEPA, SWIFT) | Brak |
| Nasz robot handlowy | — | — |
| Zlecenia kupna w naszym API | — | — |
| Na tle wszystkich marketplace'ów | ||
| Przedmioty, na których tylko on jest najtańszy | 7.2% | 1.6% |
| Pozycja według najniższej ceny | #6 | #14 |
| Typowa różnica do najniższej ceny | 17.1% | 10.8% |
| Bezpośrednio, na przedmiotach sprzedawanych przez oba | ||
| Taniej na | 47.6% | 45.8% |
| Under $10 | 46.6% | |
Prowizje i wypłaty według serwisów recenzenckich z listopad 2026, wskazanych na stronie każdego marketplace'u; prowizje się zmieniają, więc sprawdź przed transakcją. Ceny według obecnej najtańszej oferty każdego przedmiotu.
Najbardziej płynne skiny, które kosztują tam teraz mniej.
| Przedmiot | SkinBaron | CS.TRADE |
|---|---|---|
| $2.68 | $2.89 | |
| $0.37 | $0.38 | |
| $30.89 | $30.97 |
Pytania
| 45.1% |
| $10 to $100 | 53.5% | 46.3% |
| Over $100 | 39.1% | 60.9% |
| Po jednym z każdego przedmiotu kosztuje | o 12.8% więcej | najmniej |
| $0.79 | $0.81 |
| $40.81 | $42.91 |
| $0.60 | $0.62 |
| $35.56 | $40.47 |
| $0.97 | $0.98 |
| $38.00 | $41.80 |
| $1.06 | $1.07 |
| $92.85 | $102.18 |
| $7.94 | $8.60 |
Najbardziej płynne skiny, które kosztują tam teraz mniej.
| Przedmiot | SkinBaron | CS.TRADE |
|---|---|---|
| $25.72 | $25.26 | |
| $34.33 | $32.90 | |
| $0.84 | $0.62 | |
| $6.98 | $6.46 | |
| $44.74 | $42.22 | |
| $3.13 | $2.44 | |
| $1,252.94 | $1,069.25 | |
| $938.58 | $746.84 | |
| $28.74 | $28.06 | |
| $41.39 | $37.46 | |
| $134.23 | $43.09 | |
| $49.66 | $46.46 |