Porównanie
Buff.163 vs White.Market
Buff.163 i White.Market obok siebie: ile pobiera każdy, jak wypłacasz pieniądze i który jest tańszy, według najtańszej oferty każdego przedmiotu, który sprzedają oba.
Porównanie
Z przedmiotów sprzedawanych przez oba Buff.163 jest tańszy na 66.6%, a White.Market na 28.8%: Buff.163 wygrywa częściej. Żaden nie jest tańszy we wszystkim, więc sprawdź wybrany skin na stronie cen.
| Buff.163 | White.Market | |
|---|---|---|
| Marketplace | ||
| Typ | Peer to peer | Peer to peer |
| Prowizja sprzedającego | 2.5% | 5% |
| Prowizja kupującego | 0% | 0% |
| Wypłata na | Alipay, WeChat Pay, Chińska karta bankowa | Kryptowaluty, WhiteBIT |
| Nasz robot handlowy | — | — |
| Zlecenia kupna w naszym API | — | — |
| Na tle wszystkich marketplace'ów | ||
| Przedmioty, na których tylko on jest najtańszy | 10.7% | 0.6% |
| Pozycja według najniższej ceny | #5 | #18 |
| Typowa różnica do najniższej ceny | 7.6% | 12.3% |
| Bezpośrednio, na przedmiotach sprzedawanych przez oba | ||
| Taniej na | 66.6% | 28.8% |
| Under $10 | 64.4% | |
Prowizje i wypłaty według serwisów recenzenckich z listopad 2026, wskazanych na stronie każdego marketplace'u; prowizje się zmieniają, więc sprawdź przed transakcją. Ceny według obecnej najtańszej oferty każdego przedmiotu.
Najbardziej płynne skiny, które kosztują tam teraz mniej.
| Przedmiot | Buff.163 | White.Market |
|---|---|---|
| $2.77 | $2.96 | |
| $0.05 | $0.06 | |
| $54.66 | $57.75 |
Pytania
| 27.4% |
| $10 to $100 | 66.8% | 33.0% |
| Over $100 | 72.6% | 27.4% |
| Po jednym z każdego przedmiotu kosztuje | o 0.0% więcej | najmniej |
| $7.57 | $7.92 |
| $28.27 | $30.50 |
| $31.19 | $32.81 |
| $1.09 | $1.14 |
| $0.15 | $0.17 |
| $106.10 | $112.41 |
| $260.86 | $275.45 |
| $78.66 | $87.08 |
| $11.22 | $11.69 |
Najbardziej płynne skiny, które kosztują tam teraz mniej.
| Przedmiot | Buff.163 | White.Market |
|---|---|---|
| $1.58 | $1.57 | |
| $42.42 | $40.48 | |
| $23.06 | $22.62 | |
| $0.43 | $0.38 | |
| $5.38 | $5.31 | |
| $5.20 | $5.12 | |
| $12.22 | $12.17 | |
| $11.85 | $11.40 | |
| $46.79 | $45.73 | |
| $18.29 | $17.65 | |
| $0.45 | $0.43 | |
| $2.77 | $2.71 |