Porównanie
Buff.163 vs SkinSwap
Buff.163 i SkinSwap obok siebie: ile pobiera każdy, jak wypłacasz pieniądze i który jest tańszy, według najtańszej oferty każdego przedmiotu, który sprzedają oba.
Porównanie
Z przedmiotów sprzedawanych przez oba Buff.163 jest tańszy na 88.6%, a SkinSwap na 10.3%: Buff.163 wygrywa częściej. Żaden nie jest tańszy we wszystkim, więc sprawdź wybrany skin na stronie cen.
| Buff.163 | SkinSwap | |
|---|---|---|
| Marketplace | ||
| Typ | Peer to peer | Boty i peer to peer |
| Prowizja sprzedającego | 2.5% | Nie opublikowano |
| Prowizja kupującego | 0% | Nie opublikowano |
| Wypłata na | Alipay, WeChat Pay, Chińska karta bankowa | PayPal, Kryptowaluty |
| Nasz robot handlowy | — | — |
| Zlecenia kupna w naszym API | — | — |
| Na tle wszystkich marketplace'ów | ||
| Przedmioty, na których tylko on jest najtańszy | 10.7% | 1.9% |
| Pozycja według najniższej ceny | #5 | #10 |
| Typowa różnica do najniższej ceny | 7.6% | 44.2% |
| Bezpośrednio, na przedmiotach sprzedawanych przez oba | ||
| Taniej na | 88.6% | 10.3% |
| Under $10 | 86.0% | 11.8% |
| $10 to $100 | 91.8% | 8.2% |
| Over $100 | 90.8% | 9.2% |
| Po jednym z każdego przedmiotu kosztuje | najmniej | o 32.2% więcej |
Prowizje i wypłaty według serwisów recenzenckich z listopad 2026, wskazanych na stronie każdego marketplace'u; prowizje się zmieniają, więc sprawdź przed transakcją. Ceny według obecnej najtańszej oferty każdego przedmiotu.
Najbardziej płynne skiny, które kosztują tam teraz mniej.
| Przedmiot | Buff.163 | SkinSwap |
|---|---|---|
| $2.77 | $3.77 | |
| $54.66 | $79.04 | |
| $7.57 | $11.05 |
Pytania
| $0.37 | $0.45 |
| $28.27 | $41.99 |
| $0.77 | $1.01 |
| $31.19 | $46.09 |
| $1.09 | $1.57 |
| $106.10 | $151.43 |
| $260.86 | $382.34 |
| $78.66 | $94.84 |
| $11.22 | $16.27 |
Najbardziej płynne skiny, które kosztują tam teraz mniej.
| Przedmiot | Buff.163 | SkinSwap |
|---|---|---|
| $0.06 | $0.04 | |
| $10.48 | $9.95 | |
| $0.02 | $0.01 | |
| $0.16 | $0.13 | |
| $0.06 | $0.05 | |
| $0.17 | $0.16 | |
| $0.03 | $0.01 | |
| $10.47 | $9.64 | |
| $0.03 | $0.02 | |
| $0.43 | $0.32 | |
| $0.02 | $0.01 | |
| $0.03 | $0.02 |