Porównanie
Buff.163 vs Market.CSGO
Buff.163 i Market.CSGO obok siebie: ile pobiera każdy, jak wypłacasz pieniądze i który jest tańszy, według najtańszej oferty każdego przedmiotu, który sprzedają oba.
Porównanie
Z przedmiotów sprzedawanych przez oba Buff.163 jest tańszy na 78.9%, a Market.CSGO na 20.5%: Buff.163 wygrywa częściej. Żaden nie jest tańszy we wszystkim, więc sprawdź wybrany skin na stronie cen.
| Buff.163 | Market.CSGO | |
|---|---|---|
| Marketplace | ||
| Typ | Peer to peer | Peer to peer |
| Prowizja sprzedającego | 2.5% | 5% |
| Prowizja kupującego | 0% | 0% |
| Wypłata na | Alipay, WeChat Pay, Chińska karta bankowa | Karta, Kryptowaluty, Inne metody regionalne |
| Nasz robot handlowy | — | Tak |
| Zlecenia kupna w naszym API | — | Tak |
| Na tle wszystkich marketplace'ów | ||
| Przedmioty, na których tylko on jest najtańszy | 10.7% | 1.8% |
| Pozycja według najniższej ceny | #5 | #12 |
| Typowa różnica do najniższej ceny | 7.6% | 19.8% |
| Bezpośrednio, na przedmiotach sprzedawanych przez oba | ||
| Taniej na | 78.9% | 20.5% |
| Under $10 | ||
Prowizje i wypłaty według serwisów recenzenckich z listopad 2026, wskazanych na stronie każdego marketplace'u; prowizje się zmieniają, więc sprawdź przed transakcją. Ceny według obecnej najtańszej oferty każdego przedmiotu.
Najbardziej płynne skiny, które kosztują tam teraz mniej.
| Przedmiot | Buff.163 | Market.CSGO |
|---|---|---|
| $2.77 | $3.17 | |
| $54.66 | $57.75 | |
| $7.57 | $8.83 |
Pytania
| 77.1% |
| 22.0% |
| $10 to $100 | 79.3% | 20.7% |
| Over $100 | 84.0% | 16.0% |
| Po jednym z każdego przedmiotu kosztuje | najmniej | o 10.7% więcej |
| $0.37 | $0.40 |
| $28.27 | $32.70 |
| $0.77 | $0.81 |
| $31.19 | $34.69 |
| $1.09 | $1.21 |
| $0.15 | $0.17 |
| $106.10 | $118.37 |
| $260.86 | $271.07 |
| $78.66 | $83.00 |
Najbardziej płynne skiny, które kosztują tam teraz mniej.
| Przedmiot | Buff.163 | Market.CSGO |
|---|---|---|
| $0.05 | $0.04 | |
| $0.43 | $0.41 | |
| $0.92 | $0.91 | |
| $26.99 | $26.71 | |
| $0.08 | $0.07 | |
| $0.13 | $0.13 | |
| $0.45 | $0.43 | |
| $55.64 | $54.32 | |
| $0.06 | $0.06 | |
| $42.06 | $40.07 | |
| $7.80 | $7.55 | |
| $0.15 | $0.15 |