Confronta
SkinBaron vs CS.TRADE
SkinBaron e CS.TRADE fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, SkinBaron costa meno su 47.6% e CS.TRADE su 45.8%: SkinBaron vince più spesso. Per le skin oltre $100 si ribalta: CS.TRADE costa meno più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| SkinBaron | CS.TRADE | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Bot e peer to peer |
| Commissione venditore | 15% (meno sugli oggetti costosi) | Non pubblicata |
| Commissione acquirente | Non pubblicata | Non pubblicata |
| Prelievo su | Bonifico bancario (SEPA, SWIFT) | Nessuno |
| Il nostro robot di trading | — | — |
| Ordini di acquisto nella nostra API | — | — |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 7.2% | 1.6% |
| Posizione per il prezzo più basso | #6 | #14 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 17.1% | 10.8% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 47.6% | 45.8% |
| Under $10 | ||
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | SkinBaron | CS.TRADE |
|---|---|---|
| $2.68 | $2.89 | |
| $0.37 | $0.38 | |
| $30.89 | $30.97 |
Domande
| 46.6% |
| 45.1% |
| $10 to $100 | 53.5% | 46.3% |
| Over $100 | 39.1% | 60.9% |
| Uno di ogni oggetto costa | 12.8% in più | il minimo |
| $0.79 | $0.81 |
| $40.81 | $42.91 |
| $0.60 | $0.62 |
| $35.56 | $40.47 |
| $0.97 | $0.98 |
| $38.00 | $41.80 |
| $1.06 | $1.07 |
| $92.85 | $102.18 |
| $7.94 | $8.60 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | SkinBaron | CS.TRADE |
|---|---|---|
| $25.72 | $25.26 | |
| $34.33 | $32.90 | |
| $0.84 | $0.62 | |
| $6.98 | $6.46 | |
| $44.74 | $42.22 | |
| $3.13 | $2.44 | |
| $1,252.94 | $1,069.25 | |
| $938.58 | $746.84 | |
| $28.74 | $28.06 | |
| $41.39 | $37.46 | |
| $134.23 | $43.09 | |
| $49.66 | $46.46 |