Indice di mercato
Indice di mercato
759,2−16.5%in 90 giorni
1000 = 1 nov 2025, il primo giorno dell'indice. Valori alla fine di ogni giorno, UTC.
| Indice | Valore | 7 giorni | 30 giorni | 90 giorni | Dall'inizio | Ultimi 90 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intero mercato | 759,2 | −1.6% | −6.9% | −16.5% | −24.1% | |
| Coltelli | 737,5 | −1.7% | −6.6% | −14.9% | −26.2% | |
| Guanti | 562,0 | −1.6% | −7.3% | −19.6% | −43.8% | |
| Casse | 701,8 | −0.5% | −11.1% | −17.8% | −29.8% | |
| Fucili | 770,0 | −1.4% | −6.7% | −16.7% | −23.0% | |
| Adesivi | 365,8 | −3.0% | −11.8% | −17.8% | −63.4% |
Gli indici
Ogni oggetto che si vende abbastanza spesso: skin di armi, coltelli, guanti, casse, adesivi, agenti e il resto.
Dal 1 nov 2025
Ogni coltello in ogni finitura, usura e fase Doppler.
Dal 1 nov 2025
Ogni paio di guanti in ogni usura.
Dal 1 nov 2025
Le casse di armi, quelle che si trovano ancora e quelle fuori produzione.
Dal 1 mag 2026
Casse e collezioni
Il contenuto di ogni cassa, coltelli o guanti compresi, e gli oggetti di ogni collezione hanno un proprio indice, calcolato allo stesso modo. Prima quelli saliti di più negli ultimi 30 giorni; la pagina di ognuno ha il suo grafico.
| Cassa | Valore | 7 giorni | 30 giorni | 90 giorni | Ultimi 90 giorni |
|---|---|---|---|---|---|
| Falchion Case | 825.9 | −1.1% | −4.0% | −11.6% | |
| Kilowatt Case | 568.9 | −1.3% | −4.6% | −17.1% | |
| Fever Case | 773.4 | −1.0% | −4.9% | −14.1% | |
| Shadow Case | 803.7 | −0.1% | −5.2% | −10.6% | |
| CS20 Case | 850.7 | −1.7% | −5.3% | −15.4% | |
| Danger Zone Case | 850.1 | −1.5% | −5.4% | −12.3% | |
| Gallery Case | 606.4 | −1.6% | −5.5% | −15.8% | |
| Horizon Case | 825.7 | −1.8% | −5.8% | −12.4% | |
| Fracture Case | 711.2 | −1.6% | −5.8% | −13.4% | |
| Prisma 2 Case | 861.9 | −0.9% | −6.0% | −14.8% |
Domande
Le vendite dietro questi indici, oggetto per oggetto, sono nell'API delle vendite.
API delle venditeLe skin di AK-47, M4A4, M4A1-S, AWP e di tutti gli altri fucili.
Dal 1 nov 2025
Adesivi, dalle capsule dei tornei a quelli della community.
Dal 1 nov 2025