Confronta
Buff.163 vs Buff.Market
Buff.163 e Buff.Market fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, Buff.163 costa meno su 87.4% e Buff.Market su 11.3%: Buff.163 vince più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| Buff.163 | Buff.Market | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Peer to peer |
| Commissione venditore | 2.5% | 2.5% |
| Commissione acquirente | 0% | 0% |
| Prelievo su | Alipay, WeChat Pay, Carta bancaria cinese | Bonifico bancario, Payoneer |
| Il nostro robot di trading | — | — |
| Ordini di acquisto nella nostra API | — | — |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 10.7% | 1.6% |
| Posizione per il prezzo più basso | #5 | #13 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 7.6% | 16.7% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 87.4% | 11.3% |
| Under $10 | 86.4% | |
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.163 | Buff.Market |
|---|---|---|
| $2.77 | $2.86 | |
| $54.66 | $56.15 | |
| $7.57 | $7.78 |
Domande
| 11.3% |
| $10 to $100 | 87.7% | 12.2% |
| Over $100 | 89.9% | 10.1% |
| Uno di ogni oggetto costa | il minimo | 6.6% in più |
| $0.37 | $0.47 |
| $28.27 | $29.11 |
| $31.19 | $31.97 |
| $1.09 | $1.13 |
| $0.15 | $1.21 |
| $106.10 | $109.29 |
| $260.86 | $268.04 |
| $78.66 | $81.40 |
| $11.22 | $11.51 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.163 | Buff.Market |
|---|---|---|
| $7.90 | $7.88 | |
| $2.02 | $2.00 | |
| $1.58 | $1.57 | |
| $24.97 | $24.79 | |
| $37.64 | $36.82 | |
| $65.68 | $64.69 | |
| $92.23 | $91.00 | |
| $36.29 | $35.90 | |
| $10.52 | $10.20 | |
| $5.38 | $5.33 | |
| $5.20 | $5.00 | |
| $2.65 | $2.58 |