Confronta
Market.CSGO vs Waxpeer
Market.CSGO e Waxpeer fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, Market.CSGO costa meno su 23.6% e Waxpeer su 74.1%: Waxpeer vince più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| Market.CSGO | Waxpeer | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Peer to peer |
| Commissione venditore | 5% | Non pubblicata |
| Commissione acquirente | 0% | 0% |
| Prelievo su | Carta, Cripto, Altri metodi regionali | Cripto, PayPal |
| Il nostro robot di trading | Sì | — |
| Ordini di acquisto nella nostra API | Sì | — |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 1.8% | 0.4% |
| Posizione per il prezzo più basso | #12 | #20 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 19.8% | 13.2% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 23.6% | 74.1% |
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Market.CSGO | Waxpeer |
|---|---|---|
| $0.04 | $0.05 | |
| $0.40 | $0.40 | |
| $0.17 | $0.17 |
Domande
| Under $10 |
| 28.3% |
| 68.6% |
| $10 to $100 | 19.9% | 79.1% |
| Over $100 | 16.6% | 81.8% |
| Uno di ogni oggetto costa | 16.8% in più | il minimo |
| $83.00 | $91.97 |
| $0.57 | $0.59 |
| $0.68 | $0.79 |
| $1.06 | $1.07 |
| $98.69 | $99.96 |
| $54.00 | $55.62 |
| $44.00 | $44.14 |
| $20.89 | $21.17 |
| $25.13 | $25.52 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Market.CSGO | Waxpeer |
|---|---|---|
| $3.17 | $2.95 | |
| $57.82 | $57.55 | |
| $8.82 | $8.02 | |
| $32.70 | $30.47 | |
| $0.81 | $0.77 | |
| $34.68 | $31.87 | |
| $1.21 | $1.12 | |
| $118.35 | $111.08 | |
| $271.39 | $267.59 | |
| $12.37 | $11.96 | |
| $43.83 | $42.74 | |
| $27.18 | $25.18 |