Confronta
Market.CSGO vs CS.TRADE
Market.CSGO e CS.TRADE fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, Market.CSGO costa meno su 18.1% e CS.TRADE su 81.1%: CS.TRADE vince più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| Market.CSGO | CS.TRADE | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Bot e peer to peer |
| Commissione venditore | 5% | Non pubblicata |
| Commissione acquirente | 0% | Non pubblicata |
| Prelievo su | Carta, Cripto, Altri metodi regionali | Nessuno |
| Il nostro robot di trading | Sì | — |
| Ordini di acquisto nella nostra API | Sì | — |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 1.8% | 1.6% |
| Posizione per il prezzo più basso | #12 | #14 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 19.8% | 10.8% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 18.1% | 81.1% |
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Market.CSGO | CS.TRADE |
|---|---|---|
| $0.04 | $0.05 | |
| $0.81 | $0.81 | |
| $0.60 | $0.62 |
Domande
| Under $10 |
| 18.4% |
| 80.6% |
| $10 to $100 | 14.7% | 85.3% |
| Over $100 | 26.8% | 73.2% |
| Uno di ogni oggetto costa | il minimo | 6.4% in più |
| $39.85 | $40.47 |
| $1.06 | $1.07 |
| $98.57 | $102.18 |
| $8.16 | $8.60 |
| $2.33 | $2.40 |
| $1.68 | $1.75 |
| $722.03 | $746.84 |
| $27.50 | $28.06 |
| $21.71 | $21.77 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Market.CSGO | CS.TRADE |
|---|---|---|
| $3.17 | $2.89 | |
| $0.40 | $0.38 | |
| $32.70 | $30.97 | |
| $43.83 | $42.91 | |
| $27.15 | $25.26 | |
| $1.17 | $0.98 | |
| $33.05 | $32.90 | |
| $42.47 | $41.80 | |
| $0.68 | $0.62 | |
| $106.00 | $103.27 | |
| $7.35 | $6.46 | |
| $45.61 | $42.22 |