Confronta
Market.CSGO vs Buff.Market
Market.CSGO e Buff.Market fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, Market.CSGO costa meno su 43.6% e Buff.Market su 56.1%: Buff.Market vince più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| Market.CSGO | Buff.Market | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Peer to peer |
| Commissione venditore | 5% | 2.5% |
| Commissione acquirente | 0% | 0% |
| Prelievo su | Carta, Cripto, Altri metodi regionali | Bonifico bancario, Payoneer |
| Il nostro robot di trading | Sì | — |
| Ordini di acquisto nella nostra API | Sì | — |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 1.8% | 1.6% |
| Posizione per il prezzo più basso | #12 | #13 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 19.8% | 16.7% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 43.6% | 56.1% |
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Market.CSGO | Buff.Market |
|---|---|---|
| $0.04 | $0.05 | |
| $0.40 | $0.47 | |
| $0.17 | $1.21 |
Domande
| Under $10 |
| 57.3% |
| 42.3% |
| $10 to $100 | 29.8% | 70.1% |
| Over $100 | 24.4% | 75.6% |
| Uno di ogni oggetto costa | 2.9% in più | il minimo |
| $0.60 | $1.10 |
| $0.68 | $1.22 |
| $1.06 | $1.09 |
| $98.57 | $98.58 |
| $1.00 | $1.17 |
| $54.00 | $54.69 |
| $0.44 | $1.09 |
| $0.91 | $1.15 |
| $0.68 | $0.80 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Market.CSGO | Buff.Market |
|---|---|---|
| $3.17 | $2.86 | |
| $57.75 | $56.15 | |
| $8.83 | $7.78 | |
| $32.70 | $29.11 | |
| $0.81 | $0.77 | |
| $34.69 | $31.97 | |
| $1.21 | $1.13 | |
| $118.37 | $109.29 | |
| $271.07 | $268.04 | |
| $83.00 | $81.40 | |
| $12.38 | $11.51 | |
| $43.83 | $41.00 |