Confronta
CSFloat vs White.Market
CSFloat e White.Market fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, CSFloat costa meno su 68.7% e White.Market su 27.7%: CSFloat vince più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| CSFloat | White.Market | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Peer to peer |
| Commissione venditore | 2% | 5% |
| Commissione acquirente | 0% | 0% |
| Prelievo su | Bonifico bancario, Cripto (USDC) | Cripto, WhiteBIT |
| Il nostro robot di trading | — | — |
| Ordini di acquisto nella nostra API | — | — |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 14.5% | 0.6% |
| Posizione per il prezzo più basso | #3 | #18 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 6.2% | 12.3% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 68.7% | 27.7% |
| Under $10 | 60.5% | |
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | CSFloat | White.Market |
|---|---|---|
| $0.05 | $0.06 | |
| $54.29 | $57.75 | |
| $7.79 | $7.92 |
Domande
| 32.9% |
| $10 to $100 | 75.2% | 24.7% |
| Over $100 | 81.3% | 18.6% |
| Uno di ogni oggetto costa | 10.6% in più | il minimo |
| $29.70 | $30.50 |
| $32.47 | $32.81 |
| $108.89 | $112.41 |
| $261.79 | $275.45 |
| $11.44 | $11.69 |
| $41.00 | $43.22 |
| $24.14 | $24.77 |
| $35.91 | $38.79 |
| $8.87 | $9.28 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | CSFloat | White.Market |
|---|---|---|
| $2.98 | $2.96 | |
| $90.12 | $87.08 | |
| $1.27 | $1.25 | |
| $1.60 | $1.57 | |
| $54.50 | $54.43 | |
| $69.26 | $67.64 | |
| $43.55 | $43.03 | |
| $46.91 | $45.51 | |
| $43.40 | $40.48 | |
| $0.89 | $0.85 | |
| $10.86 | $10.76 | |
| $179.72 | $179.46 |