Confronta
CSFloat vs Market.CSGO
CSFloat e Market.CSGO fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, CSFloat costa meno su 79.8% e Market.CSGO su 19.7%: CSFloat vince più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| CSFloat | Market.CSGO | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Peer to peer |
| Commissione venditore | 2% | 5% |
| Commissione acquirente | 0% | 0% |
| Prelievo su | Bonifico bancario, Cripto (USDC) | Carta, Cripto, Altri metodi regionali |
| Il nostro robot di trading | — | Sì |
| Ordini di acquisto nella nostra API | — | Sì |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 14.5% | 1.8% |
| Posizione per il prezzo più basso | #3 | #12 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 6.2% | 19.8% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 79.8% | 19.7% |
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | CSFloat | Market.CSGO |
|---|---|---|
| $2.98 | $3.17 | |
| $54.29 | $57.75 | |
| $7.79 | $8.83 |
Domande
| Under $10 |
| 72.8% |
| 26.4% |
| $10 to $100 | 86.0% | 13.9% |
| Over $100 | 90.9% | 9.0% |
| Uno di ogni oggetto costa | il minimo | 15.2% in più |
| $0.38 | $0.40 |
| $29.70 | $32.70 |
| $0.78 | $0.81 |
| $32.47 | $34.69 |
| $1.14 | $1.21 |
| $108.89 | $118.37 |
| $261.79 | $271.07 |
| $11.44 | $12.38 |
| $41.00 | $43.83 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | CSFloat | Market.CSGO |
|---|---|---|
| $0.05 | $0.04 | |
| $0.17 | $0.17 | |
| $90.12 | $83.00 | |
| $54.50 | $54.00 | |
| $27.40 | $26.71 | |
| $0.67 | $0.66 | |
| $0.09 | $0.07 | |
| $0.22 | $0.21 | |
| $0.14 | $0.13 | |
| $0.43 | $0.43 | |
| $118.37 | $113.00 | |
| $0.03 | $0.03 |