Confronta
CSFloat vs Buff.Market
CSFloat e Buff.Market fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, CSFloat costa meno su 75.0% e Buff.Market su 22.9%: CSFloat vince più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| CSFloat | Buff.Market | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Peer to peer |
| Commissione venditore | 2% | 2.5% |
| Commissione acquirente | 0% | 0% |
| Prelievo su | Bonifico bancario, Cripto (USDC) | Bonifico bancario, Payoneer |
| Il nostro robot di trading | — | — |
| Ordini di acquisto nella nostra API | — | — |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 14.5% | 1.6% |
| Posizione per il prezzo più basso | #3 | #13 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 6.2% | 16.7% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 75.0% | 22.9% |
| Under $10 | 74.6% | |
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | CSFloat | Buff.Market |
|---|---|---|
| $54.29 | $56.15 | |
| $0.38 | $0.47 | |
| $0.17 | $1.21 |
Domande
| 22.6% |
| $10 to $100 | 74.9% | 23.6% |
| Over $100 | 76.0% | 22.8% |
| Uno di ogni oggetto costa | il minimo | 7.4% in più |
| $108.89 | $109.29 |
| $261.79 | $268.04 |
| $11.44 | $11.51 |
| $0.56 | $1.10 |
| $35.91 | $37.00 |
| $8.87 | $8.94 |
| $0.97 | $1.10 |
| $29.45 | $30.20 |
| $38.19 | $38.83 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | CSFloat | Buff.Market |
|---|---|---|
| $2.98 | $2.86 | |
| $7.79 | $7.78 | |
| $29.70 | $29.11 | |
| $0.78 | $0.77 | |
| $32.47 | $31.97 | |
| $1.14 | $1.13 | |
| $90.12 | $81.40 | |
| $24.14 | $24.09 | |
| $2.20 | $2.00 | |
| $1.27 | $1.25 | |
| $11.00 | $10.70 | |
| $5.82 | $5.73 |