Confronta
Buff.Market vs Waxpeer
Buff.Market e Waxpeer fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, Buff.Market costa meno su 45.6% e Waxpeer su 54.0%: Waxpeer vince più spesso. Per le skin oltre $100 si ribalta: Buff.Market costa meno più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| Buff.Market | Waxpeer | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Peer to peer |
| Commissione venditore | 2.5% | Non pubblicata |
| Commissione acquirente | 0% | 0% |
| Prelievo su | Bonifico bancario, Payoneer | Cripto, PayPal |
| Il nostro robot di trading | — | — |
| Ordini di acquisto nella nostra API | — | — |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 1.6% | 0.4% |
| Posizione per il prezzo più basso | #13 | #20 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 16.7% | 13.2% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 45.6% | 54.0% |
| Under $10 | 37.4% | |
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.Market | Waxpeer |
|---|---|---|
| $2.86 | $2.95 | |
| $0.05 | $0.05 | |
| $56.15 | $57.55 |
Domande
| 62.0% |
| $10 to $100 | 53.0% | 46.9% |
| Over $100 | 58.0% | 41.7% |
| Uno di ogni oggetto costa | 9.7% in più | il minimo |
| $7.78 | $8.02 |
| $29.11 | $30.47 |
| $0.77 | $0.77 |
| $109.29 | $111.08 |
| $81.40 | $91.97 |
| $11.51 | $11.96 |
| $41.00 | $42.74 |
| $24.09 | $25.28 |
| $37.00 | $37.67 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.Market | Waxpeer |
|---|---|---|
| $0.47 | $0.39 | |
| $31.97 | $31.87 | |
| $1.13 | $1.12 | |
| $1.21 | $0.17 | |
| $268.04 | $267.59 | |
| $1.10 | $0.58 | |
| $1.10 | $0.99 | |
| $1.22 | $0.79 | |
| $1.09 | $1.07 | |
| $99.83 | $99.65 | |
| $74.99 | $73.44 | |
| $11.20 | $10.90 |