Confronta
Buff.Market vs Steam
Buff.Market e Steam fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, Buff.Market costa meno su 67.2% e Steam su 32.3%: Buff.Market vince più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| Buff.Market | Steam | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Peer to peer |
| Commissione venditore | 2.5% | 15% (5% Steam, 10% CS2) |
| Commissione acquirente | 0% | 0% |
| Prelievo su | Bonifico bancario, Payoneer | Nessuno |
| Il nostro robot di trading | — | — |
| Ordini di acquisto nella nostra API | — | Sì |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 1.6% | 0.4% |
| Posizione per il prezzo più basso | #13 | #19 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 16.7% | 45.3% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 67.2% | 32.3% |
| Under $10 | 54.2% | |
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.Market | Steam |
|---|---|---|
| $2.86 | $3.89 | |
| $0.05 | $0.07 | |
| $56.15 | $69.59 |
Domande
| 44.9% |
| $10 to $100 | 84.6% | 15.3% |
| Over $100 | 91.8% | 8.2% |
| Uno di ogni oggetto costa | il minimo | 28.0% in più |
| $7.78 | $10.71 |
| $0.47 | $0.55 |
| $29.11 | $38.53 |
| $0.77 | $1.04 |
| $31.97 | $45.03 |
| $1.13 | $1.58 |
| $109.29 | $160.00 |
| $268.04 | $371.95 |
| $81.40 | $99.96 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.Market | Steam |
|---|---|---|
| $1.21 | $0.25 | |
| $1.10 | $0.78 | |
| $1.22 | $0.76 | |
| $1.17 | $1.09 | |
| $1.09 | $0.55 | |
| $1.15 | $1.03 | |
| $0.87 | $0.53 | |
| $0.39 | $0.37 | |
| $0.99 | $0.54 | |
| $0.15 | $0.09 | |
| $1.09 | $0.92 | |
| $1.20 | $1.01 |