Confronta
Buff.Market vs SkinSwap
Buff.Market e SkinSwap fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, Buff.Market costa meno su 72.3% e SkinSwap su 27.2%: Buff.Market vince più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| Buff.Market | SkinSwap | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Bot e peer to peer |
| Commissione venditore | 2.5% | Non pubblicata |
| Commissione acquirente | 0% | Non pubblicata |
| Prelievo su | Bonifico bancario, Payoneer | PayPal, Cripto |
| Il nostro robot di trading | — | — |
| Ordini di acquisto nella nostra API | — | — |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 1.6% | 1.9% |
| Posizione per il prezzo più basso | #13 | #10 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 16.7% | 44.2% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 72.3% | 27.2% |
| Under $10 | 56.3% | |
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.Market | SkinSwap |
|---|---|---|
| $2.86 | $3.77 | |
| $56.15 | $79.04 | |
| $7.78 | $11.05 |
Domande
| 42.7% |
| $10 to $100 | 88.8% | 11.2% |
| Over $100 | 87.5% | 12.5% |
| Uno di ogni oggetto costa | il minimo | 20.8% in più |
| $29.11 | $41.99 |
| $0.77 | $1.01 |
| $31.97 | $46.09 |
| $1.13 | $1.57 |
| $109.29 | $151.43 |
| $268.04 | $382.34 |
| $81.40 | $94.84 |
| $11.51 | $16.27 |
| $41.00 | $59.91 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.Market | SkinSwap |
|---|---|---|
| $0.47 | $0.45 | |
| $1.10 | $0.77 | |
| $1.22 | $0.88 | |
| $1.17 | $0.94 | |
| $1.09 | $0.52 | |
| $1.15 | $1.05 | |
| $0.87 | $0.55 | |
| $0.39 | $0.30 | |
| $0.71 | $0.66 | |
| $0.99 | $0.51 | |
| $1.09 | $0.92 | |
| $1.20 | $0.95 |