Confronta
Buff.163 vs White.Market
Buff.163 e White.Market fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, Buff.163 costa meno su 66.6% e White.Market su 28.8%: Buff.163 vince più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| Buff.163 | White.Market | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Peer to peer |
| Commissione venditore | 2.5% | 5% |
| Commissione acquirente | 0% | 0% |
| Prelievo su | Alipay, WeChat Pay, Carta bancaria cinese | Cripto, WhiteBIT |
| Il nostro robot di trading | — | — |
| Ordini di acquisto nella nostra API | — | — |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 10.7% | 0.6% |
| Posizione per il prezzo più basso | #5 | #18 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 7.6% | 12.3% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 66.6% | 28.8% |
| Under $10 | 64.4% | |
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.163 | White.Market |
|---|---|---|
| $2.77 | $2.96 | |
| $0.05 | $0.06 | |
| $54.66 | $57.75 |
Domande
| 27.4% |
| $10 to $100 | 66.8% | 33.0% |
| Over $100 | 72.6% | 27.4% |
| Uno di ogni oggetto costa | 0.0% in più | il minimo |
| $7.57 | $7.92 |
| $28.27 | $30.50 |
| $31.19 | $32.81 |
| $1.09 | $1.14 |
| $0.15 | $0.17 |
| $106.10 | $112.41 |
| $260.86 | $275.45 |
| $78.66 | $87.08 |
| $11.22 | $11.69 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.163 | White.Market |
|---|---|---|
| $1.58 | $1.57 | |
| $42.42 | $40.48 | |
| $23.06 | $22.62 | |
| $0.43 | $0.38 | |
| $5.38 | $5.31 | |
| $5.20 | $5.12 | |
| $12.22 | $12.17 | |
| $11.85 | $11.40 | |
| $46.79 | $45.73 | |
| $18.29 | $17.65 | |
| $0.45 | $0.43 | |
| $2.77 | $2.71 |