Confronta
Buff.163 vs SkinSwap
Buff.163 e SkinSwap fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, Buff.163 costa meno su 88.6% e SkinSwap su 10.3%: Buff.163 vince più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| Buff.163 | SkinSwap | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Bot e peer to peer |
| Commissione venditore | 2.5% | Non pubblicata |
| Commissione acquirente | 0% | Non pubblicata |
| Prelievo su | Alipay, WeChat Pay, Carta bancaria cinese | PayPal, Cripto |
| Il nostro robot di trading | — | — |
| Ordini di acquisto nella nostra API | — | — |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 10.7% | 1.9% |
| Posizione per il prezzo più basso | #5 | #10 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 7.6% | 44.2% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 88.6% | 10.3% |
| Under $10 | ||
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.163 | SkinSwap |
|---|---|---|
| $2.77 | $3.77 | |
| $54.66 | $79.04 | |
| $7.57 | $11.05 |
Domande
| 86.0% |
| 11.8% |
| $10 to $100 | 91.8% | 8.2% |
| Over $100 | 90.8% | 9.2% |
| Uno di ogni oggetto costa | il minimo | 32.2% in più |
| $0.37 | $0.45 |
| $28.27 | $41.99 |
| $0.77 | $1.01 |
| $31.19 | $46.09 |
| $1.09 | $1.57 |
| $106.10 | $151.43 |
| $260.86 | $382.34 |
| $78.66 | $94.84 |
| $11.22 | $16.27 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.163 | SkinSwap |
|---|---|---|
| $0.06 | $0.04 | |
| $10.48 | $9.95 | |
| $0.02 | $0.01 | |
| $0.16 | $0.13 | |
| $0.06 | $0.05 | |
| $0.17 | $0.16 | |
| $0.03 | $0.01 | |
| $10.47 | $9.64 | |
| $0.03 | $0.02 | |
| $0.43 | $0.32 | |
| $0.02 | $0.01 | |
| $0.03 | $0.02 |