Confronta
Buff.163 vs SkinBaron
Buff.163 e SkinBaron fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, Buff.163 costa meno su 63.7% e SkinBaron su 31.9%: Buff.163 vince più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| Buff.163 | SkinBaron | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Peer to peer |
| Commissione venditore | 2.5% | 15% (meno sugli oggetti costosi) |
| Commissione acquirente | 0% | Non pubblicata |
| Prelievo su | Alipay, WeChat Pay, Carta bancaria cinese | Bonifico bancario (SEPA, SWIFT) |
| Il nostro robot di trading | — | — |
| Ordini di acquisto nella nostra API | — | — |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 10.7% | 7.2% |
| Posizione per il prezzo più basso | #5 | #6 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 7.6% | 17.1% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 63.7% | 31.9% |
| Under $10 | ||
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.163 | SkinBaron |
|---|---|---|
| $7.57 | $9.16 | |
| $28.27 | $30.89 | |
| $0.77 | $0.79 |
Domande
| 58.4% |
| 34.9% |
| $10 to $100 | 68.1% | 31.8% |
| Over $100 | 85.5% | 14.5% |
| Uno di ogni oggetto costa | il minimo | 35.8% in più |
| $31.19 | $32.44 |
| $1.09 | $1.10 |
| $0.15 | $0.16 |
| $106.10 | $110.28 |
| $260.86 | $430.70 |
| $78.66 | $86.14 |
| $11.22 | $13.87 |
| $40.41 | $40.81 |
| $0.54 | $0.60 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.163 | SkinBaron |
|---|---|---|
| $2.77 | $2.68 | |
| $54.66 | $53.70 | |
| $36.44 | $35.56 | |
| $95.98 | $92.85 | |
| $97.17 | $95.09 | |
| $10.45 | $10.30 | |
| $42.42 | $40.18 | |
| $26.87 | $26.84 | |
| $28.19 | $27.97 | |
| $50.99 | $50.34 | |
| $92.23 | $88.00 | |
| $23.06 | $21.78 |