Confronta
Buff.163 vs ShadowPay
Buff.163 e ShadowPay fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, Buff.163 costa meno su 71.5% e ShadowPay su 22.8%: Buff.163 vince più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| Buff.163 | ShadowPay | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Peer to peer |
| Commissione venditore | 2.5% | 5% |
| Commissione acquirente | 0% | 0% |
| Prelievo su | Alipay, WeChat Pay, Carta bancaria cinese | Carta bancaria, Cripto, Bonifico bancario |
| Il nostro robot di trading | — | — |
| Ordini di acquisto nella nostra API | — | — |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 10.7% | 0.2% |
| Posizione per il prezzo più basso | #5 | #21 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 7.6% | 13.4% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 71.5% | 22.8% |
| Under $10 | ||
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.163 | ShadowPay |
|---|---|---|
| $2.77 | $2.98 | |
| $54.66 | $58.57 | |
| $7.57 | $7.94 |
Domande
| 68.1% |
| 21.8% |
| $10 to $100 | 73.4% | 26.5% |
| Over $100 | 79.3% | 20.7% |
| Uno di ogni oggetto costa | il minimo | 5.4% in più |
| $0.37 | $0.38 |
| $28.27 | $30.50 |
| $0.77 | $0.78 |
| $31.19 | $32.86 |
| $1.09 | $1.16 |
| $0.15 | $0.17 |
| $106.10 | $115.64 |
| $260.86 | $275.95 |
| $11.22 | $11.71 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.163 | ShadowPay |
|---|---|---|
| $1.58 | $1.54 | |
| $23.06 | $22.41 | |
| $3.30 | $3.29 | |
| $0.43 | $0.38 | |
| $2.63 | $2.54 | |
| $27.96 | $27.92 | |
| $11.85 | $11.43 | |
| $18.29 | $17.52 | |
| $0.45 | $0.38 | |
| $119.97 | $118.47 | |
| $82.18 | $81.39 | |
| $38.26 | $37.78 |