Confronta
Buff.163 vs Market.CSGO
Buff.163 e Market.CSGO fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, Buff.163 costa meno su 78.9% e Market.CSGO su 20.5%: Buff.163 vince più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| Buff.163 | Market.CSGO | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Peer to peer |
| Commissione venditore | 2.5% | 5% |
| Commissione acquirente | 0% | 0% |
| Prelievo su | Alipay, WeChat Pay, Carta bancaria cinese | Carta, Cripto, Altri metodi regionali |
| Il nostro robot di trading | — | Sì |
| Ordini di acquisto nella nostra API | — | Sì |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 10.7% | 1.8% |
| Posizione per il prezzo più basso | #5 | #12 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 7.6% | 19.8% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 78.9% | 20.5% |
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.163 | Market.CSGO |
|---|---|---|
| $2.77 | $3.17 | |
| $54.66 | $57.75 | |
| $7.57 | $8.83 |
Domande
| Under $10 |
| 77.1% |
| 22.0% |
| $10 to $100 | 79.3% | 20.7% |
| Over $100 | 84.0% | 16.0% |
| Uno di ogni oggetto costa | il minimo | 10.7% in più |
| $0.37 | $0.40 |
| $28.27 | $32.70 |
| $0.77 | $0.81 |
| $31.19 | $34.69 |
| $1.09 | $1.21 |
| $0.15 | $0.17 |
| $106.10 | $118.37 |
| $260.86 | $271.07 |
| $78.66 | $83.00 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.163 | Market.CSGO |
|---|---|---|
| $0.05 | $0.04 | |
| $0.43 | $0.41 | |
| $0.92 | $0.91 | |
| $26.99 | $26.71 | |
| $0.08 | $0.07 | |
| $0.13 | $0.13 | |
| $0.45 | $0.43 | |
| $55.64 | $54.32 | |
| $0.06 | $0.06 | |
| $42.06 | $40.07 | |
| $7.80 | $7.55 | |
| $0.15 | $0.15 |