Confronta
Buff.163 vs CS.TRADE
Buff.163 e CS.TRADE fianco a fianco: quanto prende ciascuno, come prelevi e quale costa meno, dall'offerta più economica di ogni oggetto che vendono entrambi.
Confronta
Degli oggetti che vendono entrambi, Buff.163 costa meno su 56.4% e CS.TRADE su 33.9%: Buff.163 vince più spesso. Nessuno dei due costa meno su tutto, quindi controlla la skin che vuoi nella pagina dei prezzi.
| Buff.163 | CS.TRADE | |
|---|---|---|
| Il marketplace | ||
| Tipo | Peer to peer | Bot e peer to peer |
| Commissione venditore | 2.5% | Non pubblicata |
| Commissione acquirente | 0% | Non pubblicata |
| Prelievo su | Alipay, WeChat Pay, Carta bancaria cinese | Nessuno |
| Il nostro robot di trading | — | — |
| Ordini di acquisto nella nostra API | — | — |
| Contro tutti i marketplace | ||
| Oggetti su cui solo lui è il più economico | 10.7% | 1.6% |
| Posizione per il prezzo più basso | #5 | #14 |
| Scarto tipico dal prezzo più basso | 7.6% | 10.8% |
| Testa a testa, sugli oggetti che vendono entrambi | ||
| Più economico su | 56.4% | 33.9% |
| Under $10 | 51.5% | |
Commissioni e prelievi come riportati a novembre 2026 dai siti di recensioni indicati nella pagina di ogni marketplace; le commissioni cambiano, quindi controlla prima di fare trading. Prezzi dall'offerta più economica attuale di ogni oggetto.
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.163 | CS.TRADE |
|---|---|---|
| $2.77 | $2.89 | |
| $0.37 | $0.38 | |
| $28.27 | $30.97 |
Domande
| 36.1% |
| $10 to $100 | 73.3% | 26.7% |
| Over $100 | 76.6% | 23.4% |
| Uno di ogni oggetto costa | il minimo | 17.6% in più |
| $0.77 | $0.81 |
| $40.41 | $42.91 |
| $0.54 | $0.62 |
| $23.01 | $25.26 |
| $36.44 | $40.47 |
| $0.92 | $0.98 |
| $28.87 | $32.90 |
| $37.87 | $41.80 |
| $0.61 | $0.62 |
Le skin più liquide che lì costano meno adesso.
| Oggetto | Buff.163 | CS.TRADE |
|---|---|---|
| $0.43 | $0.41 | |
| $17.55 | $17.54 | |
| $0.13 | $0.11 | |
| $0.45 | $0.43 | |
| $0.39 | $0.37 | |
| $35.99 | $35.94 | |
| $0.06 | $0.05 | |
| $42.06 | $40.93 | |
| $7.80 | $7.52 | |
| $0.15 | $0.13 | |
| $0.16 | $0.12 | |
| $11.82 | $11.58 |