Marktindex
Marktindex
759,2−16.5%in 90 Tage
1000 = 1. Nov. 2025, der erste Tag des Index. Werte zum Ende jedes Tages, UTC.
| Index | Wert | 7 Tage | 30 Tage | 90 Tage | Seit Beginn | Letzte 90 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtmarkt | 759,2 | −1.6% | −6.9% | −16.5% | −24.1% | |
| Messer | 737,5 | −1.7% | −6.6% | −14.9% | −26.2% | |
| Handschuhe | 562,0 | −1.6% | −7.3% | −19.6% | −43.8% | |
| Kisten | 701,8 | −0.5% | −11.1% | −17.8% | −29.8% | |
| Gewehre | 770,0 | −1.4% | −6.7% | −16.7% | −23.0% | |
| Sticker | 365,8 | −3.0% | −11.8% | −17.8% | −63.4% |
Die Indizes
Jedes Item, das oft genug verkauft wird: Waffenskins, Messer, Handschuhe, Kisten, Sticker, Agenten und der Rest.
Seit 1. Nov. 2025
Jedes Messer in jedem Finish, Zustand und jeder Doppler-Phase.
Seit 1. Nov. 2025
Jedes Paar Handschuhe in jedem Zustand.
Seit 1. Nov. 2025
Waffenkisten, die noch droppenden und die eingestellten.
Seit 1. Mai 2026
Kisten und Kollektionen
Der Inhalt jeder Kiste, Messer oder Handschuhe eingeschlossen, und die Gegenstände jeder Kollektion haben einen eigenen Index, auf die gleiche Weise berechnet. Die in den letzten 30 Tagen am stärksten gestiegenen stehen oben; die Seite jeder Kiste und Kollektion zeigt ihr Diagramm.
| Kiste | Wert | 7 Tage | 30 Tage | 90 Tage | Letzte 90 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Falchion Case | 825.9 | −1.1% | −4.0% | −11.6% | |
| Kilowatt Case | 568.9 | −1.3% | −4.6% | −17.1% | |
| Fever Case | 773.4 | −1.0% | −4.9% | −14.1% | |
| Shadow Case | 803.7 | −0.1% | −5.2% | −10.6% | |
| CS20 Case | 850.7 | −1.7% | −5.3% | −15.4% | |
| Danger Zone Case | 850.1 | −1.5% | −5.4% | −12.3% | |
| Gallery Case | 606.4 | −1.6% | −5.5% | −15.8% | |
| Horizon Case | 825.7 | −1.8% | −5.8% | −12.4% | |
| Fracture Case | 711.2 | −1.6% | −5.8% | −13.4% | |
| Prisma 2 Case | 861.9 | −0.9% | −6.0% | −14.8% |
Fragen
Die Verkäufe hinter diesen Indizes, Item für Item, gibt es in der Verkaufs-API.
Verkaufs-APISkins für AK-47, M4A4, M4A1-S, AWP und jedes andere Gewehr.
Seit 1. Nov. 2025
Sticker, von Turnierkapseln bis zu Community-Stickern.
Seit 1. Nov. 2025