Pazar endeksi
Pazar endeksi
759,2−16.5%90 gün içinde
1000 = 1 Kas 2025, endeksin ilk günü. Değerler her günün sonunda, UTC.
| Endeks | Değer | 7 gün | 30 gün | 90 gün | Başlangıçtan beri | Son 90 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm pazar | 759,2 | −1.6% | −6.9% | −16.5% | −24.1% | |
| Bıçaklar | 737,5 | −1.7% | −6.6% | −14.9% | −26.2% | |
| Eldivenler | 562,0 | −1.6% | −7.3% | −19.6% | −43.8% | |
| Kasalar | 701,8 | −0.5% | −11.1% | −17.8% | −29.8% | |
| Tüfekler | 770,0 | −1.4% | −6.7% | −16.7% | −23.0% | |
| Çıkartmalar | 365,8 | −3.0% | −11.8% | −17.8% | −63.4% |
Endeksler
Yeterince sık satılan her eşya: silah skinleri, bıçaklar, eldivenler, kasalar, çıkartmalar, ajanlar ve geri kalanı.
1 Kas 2025 tarihinden beri
Her desende, her aşınmada ve her Doppler fazında tüm bıçaklar.
1 Kas 2025 tarihinden beri
Her aşınmada tüm eldivenler.
1 Kas 2025 tarihinden beri
Silah kasaları; hâlâ düşenler ve artık düşmeyenler.
1 May 2026 tarihinden beri
Kasalar ve koleksiyonlar
Her kasanın içeriğinin, bıçakları ya da eldivenleri dahil, ve her koleksiyonun eşyalarının aynı şekilde hesaplanan kendi endeksi var. Son 30 günde en çok yükselenler önce gelir; her birinin sayfasında kendi grafiği vardır.
| Kasa | Değer | 7 gün | 30 gün | 90 gün | Son 90 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Falchion Case | 825.9 | −1.1% | −4.0% | −11.6% | |
| Kilowatt Case | 568.9 | −1.3% | −4.6% | −17.1% | |
| Fever Case | 773.4 | −1.0% | −4.9% | −14.1% | |
| Shadow Case | 803.7 | −0.1% | −5.2% | −10.6% | |
| CS20 Case | 850.7 | −1.7% | −5.3% | −15.4% | |
| Danger Zone Case | 850.1 | −1.5% | −5.4% | −12.3% | |
| Gallery Case | 606.4 | −1.6% | −5.5% | −15.8% | |
| Horizon Case | 825.7 | −1.8% | −5.8% | −12.4% | |
| Fracture Case | 711.2 | −1.6% | −5.8% | −13.4% | |
| Prisma 2 Case | 861.9 | −0.9% | −6.0% | −14.8% |
Sorular
Bu endekslerin arkasındaki satışlar, eşya eşya, satış API'sinde.
Satış API'siAK-47, M4A4, M4A1-S, AWP ve diğer tüm tüfeklerin skinleri.
1 Kas 2025 tarihinden beri
Turnuva kapsüllerinden topluluk çıkartmalarına kadar çıkartmalar.
1 Kas 2025 tarihinden beri