Индекс рынка
Индекс рынка
759,2−16.5%за 90 дней
1000 = 1 нояб. 2025 г., первый день индекса. Значения на конец каждого дня, UTC.
| Индекс | Значение | 7 дней | 30 дней | 90 дней | С начала | Последние 90 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Весь рынок | 759,2 | −1.6% | −6.9% | −16.5% | −24.1% | |
| Ножи | 737,5 | −1.7% | −6.6% | −14.9% | −26.2% | |
| Перчатки | 562,0 | −1.6% | −7.3% | −19.6% | −43.8% | |
| Кейсы | 701,8 | −0.5% | −11.1% | −17.8% | −29.8% | |
| Винтовки | 770,0 | −1.4% | −6.7% | −16.7% | −23.0% | |
| Наклейки | 365,8 | −3.0% | −11.8% | −17.8% | −63.4% |
Индексы
Все предметы, которые продаются достаточно часто: скины оружия, ножи, перчатки, кейсы, наклейки, агенты и остальное.
С 1 нояб. 2025 г.
Все ножи во всех раскрасках, износах и фазах Doppler.
С 1 нояб. 2025 г.
Все перчатки во всех износах.
С 1 нояб. 2025 г.
Оружейные кейсы: и те, что ещё выпадают, и снятые с дропа.
С 1 мая 2026 г.
Кейсы и коллекции
У содержимого каждого кейса, вместе с его ножами или перчатками, и у предметов каждой коллекции есть свой индекс, рассчитанный так же. Сначала те, что выросли сильнее всего за последние 30 дней; у каждого на его странице есть график.
| Кейс | Значение | 7 дней | 30 дней | 90 дней | Последние 90 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| Falchion Case | 825.9 | −1.1% | −4.0% | −11.6% | |
| Kilowatt Case | 568.9 | −1.3% | −4.6% | −17.1% | |
| Fever Case | 773.4 | −1.0% | −4.9% | −14.1% | |
| Shadow Case | 803.7 | −0.1% | −5.2% | −10.6% | |
| CS20 Case | 850.7 | −1.7% | −5.3% | −15.4% | |
| Danger Zone Case | 850.1 | −1.5% | −5.4% | −12.3% | |
| Gallery Case | 606.4 | −1.6% | −5.5% | −15.8% | |
| Horizon Case | 825.7 | −1.8% | −5.8% | −12.4% | |
| Fracture Case | 711.2 | −1.6% | −5.8% | −13.4% | |
| Prisma 2 Case | 861.9 | −0.9% | −6.0% | −14.8% |
Вопросы
Продажи, на которых построены эти индексы, по каждому предмету — в API продаж.
API продажСкины AK-47, M4A4, M4A1-S, AWP и всех остальных винтовок.
С 1 нояб. 2025 г.
Наклейки: от турнирных капсул до наклеек сообщества.
С 1 нояб. 2025 г.