Índice do mercado
Índice do mercado
759,2−16.5%em 90 dias
1000 = 1 de nov. de 2025, o primeiro dia do índice. Valores no fim de cada dia, UTC.
| Índice | Valor | 7 dias | 30 dias | 90 dias | Desde o início | Últimos 90 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado inteiro | 759,2 | −1.6% | −6.9% | −16.5% | −24.1% | |
| Facas | 737,5 | −1.7% | −6.6% | −14.9% | −26.2% | |
| Luvas | 562,0 | −1.6% | −7.3% | −19.6% | −43.8% | |
| Caixas | 701,8 | −0.5% | −11.1% | −17.8% | −29.8% | |
| Rifles | 770,0 | −1.4% | −6.7% | −16.7% | −23.0% | |
| Adesivos | 365,8 | −3.0% | −11.8% | −17.8% | −63.4% |
Os índices
Todo item que vende com frequência suficiente: skins de armas, facas, luvas, caixas, adesivos, agentes e o resto.
Desde 1 de nov. de 2025
Toda faca em todo acabamento, desgaste e fase Doppler.
Desde 1 de nov. de 2025
Todo par de luvas em todo desgaste.
Desde 1 de nov. de 2025
Caixas de armas, as que ainda caem e as descontinuadas.
Desde 1 de mai. de 2026
Caixas e coleções
O conteúdo de cada caixa, com suas facas ou luvas, e os itens de cada coleção têm um índice próprio, calculado da mesma forma. Os que mais subiram nos últimos 30 dias vêm primeiro; a página de cada um tem o seu gráfico.
| Caixa | Valor | 7 dias | 30 dias | 90 dias | Últimos 90 dias |
|---|---|---|---|---|---|
| Falchion Case | 825.9 | −1.1% | −4.0% | −11.6% | |
| Kilowatt Case | 568.9 | −1.3% | −4.6% | −17.1% | |
| Fever Case | 773.4 | −1.0% | −4.9% | −14.1% | |
| Shadow Case | 803.7 | −0.1% | −5.2% | −10.6% | |
| CS20 Case | 850.7 | −1.7% | −5.3% | −15.4% | |
| Danger Zone Case | 850.1 | −1.5% | −5.4% | −12.3% | |
| Gallery Case | 606.4 | −1.6% | −5.5% | −15.8% | |
| Horizon Case | 825.7 | −1.8% | −5.8% | −12.4% | |
| Fracture Case | 711.2 | −1.6% | −5.8% | −13.4% | |
| Prisma 2 Case | 861.9 | −0.9% | −6.0% | −14.8% |
Perguntas
As vendas por trás desses índices, item por item, estão na API de vendas.
API de vendasSkins de AK-47, M4A4, M4A1-S, AWP e de todos os outros rifles.
Desde 1 de nov. de 2025
Adesivos, das cápsulas de torneio aos da comunidade.
Desde 1 de nov. de 2025