Indice du marché
Indice du marché
759,2−16.5%en 90 jours
1000 = 1 nov. 2025, le premier jour de l'indice. Valeurs à la fin de chaque jour, UTC.
| Indice | Valeur | 7 jours | 30 jours | 90 jours | Depuis le début | 90 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché entier | 759,2 | −1.6% | −6.9% | −16.5% | −24.1% | |
| Couteaux | 737,5 | −1.7% | −6.6% | −14.9% | −26.2% | |
| Gants | 562,0 | −1.6% | −7.3% | −19.6% | −43.8% | |
| Caisses | 701,8 | −0.5% | −11.1% | −17.8% | −29.8% | |
| Fusils | 770,0 | −1.4% | −6.7% | −16.7% | −23.0% | |
| Stickers | 365,8 | −3.0% | −11.8% | −17.8% | −63.4% |
Les indices
Tous les objets qui se vendent assez souvent : skins d'armes, couteaux, gants, caisses, stickers, agents et le reste.
Depuis le 1 nov. 2025
Tous les couteaux, dans chaque finition, usure et phase Doppler.
Depuis le 1 nov. 2025
Toutes les paires de gants, dans chaque usure.
Depuis le 1 nov. 2025
Les caisses d'armes, celles qui tombent encore et celles qui ne tombent plus.
Depuis le 1 mai 2026
Caisses et collections
Le contenu de chaque caisse, couteaux ou gants compris, et les objets de chaque collection ont leur propre indice, calculé de la même façon. Ceux qui ont le plus monté sur les 30 derniers jours viennent en premier ; la page de chacun a son graphique.
| Caisse | Valeur | 7 jours | 30 jours | 90 jours | 90 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|
| Falchion Case | 825.9 | −1.1% | −4.0% | −11.6% | |
| Kilowatt Case | 568.9 | −1.3% | −4.6% | −17.1% | |
| Fever Case | 773.4 | −1.0% | −4.9% | −14.1% | |
| Shadow Case | 803.7 | −0.1% | −5.2% | −10.6% | |
| CS20 Case | 850.7 | −1.7% | −5.3% | −15.4% | |
| Danger Zone Case | 850.1 | −1.5% | −5.4% | −12.3% | |
| Gallery Case | 606.4 | −1.6% | −5.5% | −15.8% | |
| Horizon Case | 825.7 | −1.8% | −5.8% | −12.4% | |
| Fracture Case | 711.2 | −1.6% | −5.8% | −13.4% | |
| Prisma 2 Case | 861.9 | −0.9% | −6.0% | −14.8% |
Questions
Les ventes derrière ces indices, objet par objet, sont dans l'API des ventes.
API des ventesLes skins d'AK-47, M4A4, M4A1-S, AWP et de tous les autres fusils.
Depuis le 1 nov. 2025
Les stickers, des capsules de tournoi à ceux de la communauté.
Depuis le 1 nov. 2025